Velký pohár
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ SOKOL VELENICE A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | 2 |
| 2 | FERNET LIBICE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 2 |
| 3 | KALIČI CHOLTICE | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 6 | 2 |
| 4 | DIVY KOLÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5 | TJ SOKOL VELENICE B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 0 |
| 6 | TLOUŠTÍCI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 0 |
Malý pohár
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOPSINKY | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 : 3 | 3 |
| 2 | FEDERACE | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 : 4 | 3 |
| 3 | PIVUS PUPKUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | 2 |
| 4 | ROZPADLÍCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 2 |
| 5 | LAZAŘI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 0 |
| 6 | VAK NYMBURK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 |
| 7 | RUMÁCI | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 9 | 0 |
Nejbližší zápasy
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Služba |
|---|---|---|---|---|
| Čt 22. 10. 2026 | 16:15 | Velenice B | Tlouštíci | Služba Nožička • Štich |
| 18:00 | VaK Nymburk | Lazaři | ||
| 19:45 | Fernet Libice | Velenice A |
Nejlepší jednotlivci
Muži – TOP 10
| # | Hráč | Družstvo | Průměr | Zápasy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jizba Miroslav | TJ SOKOL VELENICE A | 498,0 | 1 |
| 2 | Kratochvíl Martin | FERNET LIBICE | 479,0 | 1 |
| 3 | Sládek Robert | TJ SOKOL VELENICE A | 473,0 | 1 |
| 4 | Novák Michal | TJ SOKOL VELENICE B | 468,0 | 1 |
| 5 | Boháč Ladislav | KALIČI CHOLTICE | 461,5 | 2 |
| 6 | Jizba Roman | TJ SOKOL VELENICE A | 454,0 | 1 |
| 7 | Janoušek Petr | TJ SOKOL VELENICE A | 453,0 | 1 |
| 8 | Sedláček Miroslav | TLOUŠTÍCI | 453,0 | 1 |
| 9 | Randa Josef | TJ SOKOL VELENICE B | 452,0 | 1 |
| 10 | Kratochvíl Matyáš | FERNET LIBICE | 447,0 | 1 |
Ženy – TOP 10
| # | Hráč | Družstvo | Průměr | Zápasy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVÁK VÁCLAV | PIVUS PUPKUS | 431,0 | 1 |
| 2 | Vitáčková Vlaďka | HOPSINKY | 405,5 | 2 |
| 3 | Formánková Šárka | HOPSINKY | 397,0 | 2 |
| 4 | Štechová Barbora | TJ SOKOL VELENICE B | 391,0 | 1 |
| 5 | TOMÁŠOVÁ JANA | PIVUS PUPKUS | 390,0 | 1 |
| 6 | Andělová Jitka | HOPSINKY | 372,5 | 2 |
| 7 | Machová Tereza | VAK NYMBURK | 371,0 | 1 |
| 8 | Machová Iveta | VAK NYMBURK | 366,0 | 1 |
| 9 | Hurychová Líba | HOPSINKY | 356,0 | 2 |